幼稚園・小・中・高等専修学校児童・生徒数 及び教育センター登録児童数 (2022年5月1日現在) | ||
---|---|---|
武蔵野東第一幼稚園 | 223名 | うち、自閉症56名 |
武蔵野東第二幼稚園 | 306名 | |
武蔵野東小学校 | 562名 | 179名 |
武蔵野東中学校 | 302名 | 109名 |
武蔵野東高等専修学校 | 189名 | 127名 |
合 計 | 1582名 | 471名 |
教育センター登録児童数 | 633名 |
教職員数及びスタッフ数 | |
---|---|
武蔵野東第一・第二幼稚園 | 71名 |
武蔵野東小学校 | 69名 |
武蔵野東中学校 | 47名 |
武蔵野東高等専修学校 | 40名 |
教育センター | 28名 |
事務局 | 40名 |
合 計 | 295名 |