幼稚園・小・中・高等専修学校児童・生徒数 及び教育センター登録児童数 (2021年5月1日現在) | ||
---|---|---|
武蔵野東第一幼稚園 | 207名 | うち、自閉症59名 |
武蔵野東第二幼稚園 | 345名 | |
武蔵野東小学校 | 564名 | 177名 |
武蔵野東中学校 | 298名 | 109名 |
武蔵野東高等専修学校 | 178名 | 125名 |
合 計 | 1592名 | 470名 |
教育センター登録児童数 | 660名 |
教職員数及びスタッフ数 | |
---|---|
武蔵野東第一・第二幼稚園 | 69名 |
武蔵野東小学校 | 69名 |
武蔵野東中学校 | 50名 |
武蔵野東高等専修学校 | 39名 |
教育センター | 26名 |
事務局 | 33名 |
合 計 | 286名 |